Entidade Adjudicante (Pública)
Casa do Menino Jesus
NIF de Entidade Pública: 500878889
Total Adjudicado (Valor Contratual Publicado)
88 634 €
Valor total acumulado publicado no Portal BASE.
Total de Contratos Publicados/Importados
5
Número total de contratos adjudicados publicados.
Principais Fornecedores Adjudicatários
FILINTO MOTA SUCRS., S.A.
2 contratos 75 179 €
OBRAJUSTA II CONSTRUÇÃO LDA
1 contrato 7995 €
NATURMATÉRIA, LDA
1 contrato 2938 €
FrontBox
1 contrato 2522 €
Distribuição por Áreas Temáticas
Consulta Prévia
1 contrato 37 589 €
Contratação excluída II
1 contrato 37 589 €
Ajuste Direto Regime Geral
3 contratos 13 455 €
Contratos Adjudicados Recentes
Ver todos os contratos desta entidade →| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Consulta Prévia para a Aquisição de Viatura Elétrica Adaptada até 7 lugares através da Programa Mobilidade Verde | Casa do Menino Jesus | FILINTO MOTA SUCRS., S.A. | Consulta Prévia | 37 589 € |
| 2025-07-31 | Aquisição de Viatura Elétrica adaptada através da Mobilidade Verde [a entidade não está abrangida pela legislação nacional relativa à contratação pública] | Casa do Menino Jesus | FILINTO MOTA SUCRS., S.A. | Contratação excluída II | 37 589 € |
| 2020-11-09 | Aquisição de Serviços para Reformulação de espaço | Casa do Menino Jesus | OBRAJUSTA II CONSTRUÇÃO LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 7995 € |
| 2020-11-09 | Aquisição de 12 cadeiras sem braços e 10 sofás | Casa do Menino Jesus | NATURMATÉRIA, LDA | Ajuste Direto Regime Geral | 2938 € |
| 2020-11-09 | Aquisição de Projetos, uma TV Led, e 3 PC's para apoio ao Centro de Dia | Casa do Menino Jesus | FrontBox | Ajuste Direto Regime Geral | 2522 € |
Como verificar os dados
A Base Aberta mostra dados públicos organizados de fontes oficiais. Cada indicador deve permitir seguir os contratos incluídos e confirmar a origem na fonte oficial. A plataforma não tira conclusões jurídicas ou acusatórias sobre as transações.