Entidades Adjudicatárias
Fornecedores
Ordenados pelo valor total publicado. Perfis ENI/Pessoa Singular são mantidos pseudonimizados.
Nota: Setor de Atividade Dominante Auxiliar (Provisório)
O setor de atividade principal do fornecedor é estimado automaticamente pela Base Aberta a partir do tipo de CPV/categoria com maior peso financeiro nos contratos adjudicados no lote piloto de 2026. Esta informação é estritamente informativa e destina-se a facilitar a navegação, não correspondendo ao CAE oficial das empresas.
Encontrados 2921 fornecedores.
Página 1 de 147
| Fornecedor | Identificador (NIF) | Setor Dominante | Tipo | Contratos | Valor Total Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale do Ave Transportes | 502493062 | Transportes & Logística | Empresa / Outro | 3 | 44 473 819 € |
| Petrogal, S.A | 500697370 | Outros / Não Classificado | Empresa / Outro | 56 | 12 498 206 € |
| NOS Comunicações S.A. | 502604751 | Tecnologia & Comunicações | Empresa / Outro | 9 | 12 141 771 € |
| IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL / UNIPESSOAL, LDA, | 502124083 | Outros / Não Classificado | Empresa / Outro | 8 | 6 821 993 € |
| THAMES Lda | 508199050 | Construção & Obras Públicas | Empresa / Outro | 1 | 6 034 158 € |
| Logicalis Portugal / SA | 505267772 | Tecnologia & Comunicações | Empresa / Outro | 5 | 5 707 416 € |
| FLOPONOR S A | 503694479 | Construção & Obras Públicas | Empresa / Outro | 3 | 4 955 836 € |
| MMAS Dragagens / S.A. ETERMAR ENGENHARIA / S.A. | 501334610 | Construção & Obras Públicas | Empresa / Outro | 1 | 4 873 000 € |
| ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA | 500233810 | Saúde & Farmacêutica | Empresa / Outro | 9 | 3 772 703 € |
| MEDTRONIC PORTUGAL / LDA. | 504223933 | Saúde & Farmacêutica | Empresa / Outro | 28 | 3 652 110 € |
| NAM KWONG PORTUGAL LDA | 515676110 | Transportes & Logística | Empresa / Outro | 1 | 3 300 000 € |
| BEFEBAL II / LDA | 510694381 | Construção & Obras Públicas | Empresa / Outro | 1 | 2 950 000 € |
| NORLETURAS UNIPESSOAL / LDA | 508542332 | Transportes & Logística | Empresa / Outro | 1 | 2 950 000 € |
| MERCK SHARP DOHME | 500191360 | Saúde & Farmacêutica | Empresa / Outro | 4 | 2 904 654 € |
| António Lopes Pina Unipessoal / Lda | 508223849 | Construção & Obras Públicas | Empresa / Outro | 1 | 2 848 631 € |
| ASTRAZENECAPRODUTOS FARMACÊUTICOS / LDA. | 502942240 | Saúde & Farmacêutica | Empresa / Outro | 9 | 2 804 960 € |
| BRAVANTIC / SA | 503670693 | Tecnologia & Comunicações | Empresa / Outro | 2 | 2 727 086 € |
| Politermica Engenharia / Lda | 503653209 | Construção & Obras Públicas | Empresa / Outro | 2 | 2 694 041 € |
| DESARFATE CONSTRUÇÕES & / OBRAS PUBLICAS LDA | 501720324 | Construção & Obras Públicas | Empresa / Outro | 1 | 2 643 000 € |
| GENERALI SEGUROS, SA | 500940231 | Outros / Não Classificado | Empresa / Outro | 19 | 2 606 274 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 147