Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Execução de fundação e cobertura - Parede de Escalada - Beja | Município de Beja | Consrib, Lda | Consulta Prévia | 59 470 € |
| 2025-12-23 | Empreita de Construção de Polidesportivo na Escola Primária de Mombeja | União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja | Consrib, Lda | Consulta Prévia | 45 517 € |
| 2025-07-08 | Construção de Abrigo para Velórios em Beringel | Freguesia de Beringel | Consrib, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 20 998 € |
| 2025-02-04 | Construção da Casa Mortuária de Albernoa | Município de Beja | Consrib, Lda | Concurso público | 289 968 € |
| 2025-01-24 | Empreitada de Reabilitação e Alteração da Habitação sita na Rua da Cruz, 48 - Alvito | Câmara Municipal de Alvito | Consrib, Lda | Concurso público | 451 938 € |
| 2024-07-19 | Pintura exterior do Agrupamento de Escolas nº1 de Beja - Escola de Santa Maria | Município de Beja | Consrib, Lda | Consulta Prévia | 143 507 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681