Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Serviços Medicos_Med. Interna_997078326 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Sónia Almeida & Tiago Oliveira, Lda | Contratação excluída II | 62 400 € |
| 2025-06-20 | Serviços Medicos_Medicina Interna_997047625 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Sónia Almeida & Tiago Oliveira, Lda | Contratação excluída II | 89 700 € |
| 2024-01-04 | Serviços Médicos_37023422_Medicina Interna | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Sónia Almeida & Tiago Oliveira, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 52 500 € |
| 2022-04-20 | Serviços Médicos_Medicina Interna_37023422 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Sónia Almeida & Tiago Oliveira, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 52 500 € |
| 2021-11-30 | Prestação Serviços Medicos - Med. Interna - 37042421 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE | Sónia Almeida & Tiago Oliveira, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 14 000 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681