Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Aquisição de bens alimentares para apoio a famílias carenciadas | Município de Valongo | Sodiermesinde - Supermercados, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 5000 € |
| 2023-01-23 | Aquisição de alimentos para apoio a famílias carenciadas | Município de Valongo | Sodiermesinde - Supermercados, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 5000 € |
| 2022-08-01 | Aquisição de alimentos para apoio a famílias carenciadas | Município de Valongo | Sodiermesinde - Supermercados, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 5000 € |
| 2021-11-23 | Aquisição de alimentos diversos para apoio a famílias carenciadas | Município de Valongo | Sodiermesinde - Supermercados, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 5000 € |
| 2021-04-22 | Aquisição de alimentos para apoio a famílias carenciadas | Município de Valongo | Sodiermesinde - Supermercados, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 4800 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681