Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Fornecimento de bens alimentares para confeção de refeições escolares - em regime contínuo | União das Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa | Surpresaparalela Surpermecado Unipessoal Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 7000 € |
| 2025-06-15 | Fornecimento de bens alimentares para confeção de refeições escolares | União das Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa | Surpresaparalela Surpermecado Unipessoal Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 6000 € |
| 2020-12-29 | Fornecimento de carnes diversas | INSTICOOP - Instituto Internacional Cooperativo de Formação Profissional, CRL | Surpresaparalela Surpermecado Unipessoal Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 6000 € |
| 2018-08-27 | Fornecimento de frutas e legumes | Cercimarante | Surpresaparalela Surpermecado Unipessoal Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 25 000 € |
| 2018-08-27 | Fornecimento de Carne | Cercimarante | Surpresaparalela Surpermecado Unipessoal Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 25 000 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681