Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-04 | Aquisição de 2 Hidropneumáticos Verticais Transportáveis para Cais na Esquadrilha de Submarinos | Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa | Rescuesave - Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 74 680 € |
| 2014-07-17 | Aquisição de motores fora de borda de 40HP | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Rescuesave - Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 26 950 € |
| 2013-10-17 | Aquisição de 5 motas de água de salvamento marítimo | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Rescuesave - Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 47 145 € |
| 2012-12-21 | Aquisição de motores fora de borda | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Rescuesave - Unipessoal, Lda. | Ajuste Direto Regime Geral | 66 602 € |
| 2012-12-20 | Aquisição de 10 Motos de Àgua | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Rescuesave - Unipessoal, Lda. | Concurso público | 116 816 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681