Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 26 contratos publicados/importados.
Página 2 de 2
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-07 | Prestação de serviços transporte alunos | Escola Secundária Inês de Castro | Táxis J. Areias, Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 5400 € |
| 2021-09-23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS COM NEE 2021/2022 | Agrupamento de Escolas D. Pedro I | Táxis J. Areias, Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 4552 € |
| 2020-10-14 | TRANSPORTE NEE | Agrupamento de Escolas D. Pedro I | Táxis J. Areias, Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 4113 € |
| 2016-04-22 | Prestação de serviços de transporte de alunos com NEE | Agrupamento de Escolas D. Pedro I | Táxis J. Areias, Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 6233 € |
| 2014-09-17 | Transporte alunos com NEE | Agrupamento de Escolas D. Pedro I | Táxis J. Areias, Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 7849 € |
| 2014-01-29 | Transporte de alunos NEE | Agrupamento de Escolas D. Pedro I | Táxis J. Areias, Unipessoal, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 8400 € |
Anterior
Seguinte
Página 2 de 2