Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | ADCM 1945/26 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | ITF | Ajuste Direto Regime Geral | 67 € |
| 2026-03-05 | ADCM 0068/26 - MEDICAMENTOS DIVEROS | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | ITF | Ajuste Direto Regime Geral | 67 € |
| 2022-02-15 | PA Nº 36/PA/HPSJD/2022 - Aquisição de medicamentos para os Serviços Farmacêuticos do Hospital Prisional. | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | ITF | Ajuste Direto Regime Geral | 51 € |
| 2021-03-16 | Medicamentos Antialérgicos, Vitaminas e Sais Minerais (CPA 2017/50) | Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE | ITF | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 156 € |
| 2021-02-19 | Q1/842/2021 Carbonato de Cálcio | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | ITF | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 187 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681