Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Aquisição do equipamento para apetrechamento de um edifício destinado a "ERPI S. Romão - Vila Cova" - AD2.2025 | Associação de Solidariedade Social de Vila Cova | Discoteca Juvenil S.A. | Ajuste Direto Regime Geral | 9120 € |
| 2023-03-08 | ADCC 001/2023 - Ajuste direto com convite a uma entidade, com vista à aquisição de frigoríficos e micro-ondas | Serviços de Ação Social da Universidade do Minho | Discoteca Juvenil S.A. | Ajuste Direto Regime Geral | 9741 € |
| 2021-04-05 | Aquisição de um frigorifico combinado | Município de Santo Tirso | Discoteca Juvenil S.A. | Ajuste direto simplificado | 325 € |
| 2018-12-31 | Equipamento de radio, televisao,comunicação e afins - OA063018 | BANCO DE PORTUGAL | Discoteca Juvenil S.A. | Ajuste Direto Regime Geral | 5696 € |
| 2018-07-11 | CP002/2018 - Aquisição de Frigoríficos | Serviços de Ação Social da Universidade do Minho | Discoteca Juvenil S.A. | Concurso público | 21 286 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681