Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | AQUISIÇÃO DE 24 ESTRADOS PARA CINETEATRO ANADIA E EVENTOS | Município de Anadia | Covise - Importação e Exportação, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 13 360 € |
| 2025-11-20 | Aquisição de equipamento audiovisual | Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA | Covise - Importação e Exportação, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 6810 € |
| 2025-07-24 | Aquisição de equipamentos eletrónicos de transmissão sonora – Sistema de Amplificação | Colunas e Cabelagem | Óbidos Criativa, EM | Covise - Importação e Exportação, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 1281 € |
| 2025-06-06 | Aquisição de Kits de equipamentos de medição para a inspeções SCIE - Lote 9 | Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | Covise - Importação e Exportação, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 11 254 € |
| 2019-03-29 | Sistema de iluminação cénica para o auditório do CAS | Município de Sines | Covise - Importação e Exportação, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 9525 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681