Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Aquisição de Créditos SIAC | Município de Lisboa | Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários | Ajuste Direto Regime Geral | 5238 € |
| 2025-07-30 | Aquisição de serviços de Crédito SIAC | Município de Olhão | Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários | Ajuste Direto Regime Geral | 17 500 € |
| 2022-10-31 | Aquisição de serviços de registo SIAC (campanha de vacinação antirrábica 2º semestre 2021) | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários | Ajuste Direto Regime Geral | 25 818 € |
| 2022-06-07 | Aquisição de serviços de registo SIAC 2020/2021 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários | Ajuste Direto Regime Geral | 35 986 € |
| 2021-07-07 | Aquisição de serviços de gestão informática do SIAC para 25.000 registos em 2021 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários | Ajuste Direto Regime Geral | 53 125 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681