Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 65 contratos publicados/importados.
Página 4 de 4
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 3000005/2026 DM M.F.R | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho / E.P.E. | PAUL HARTMANN / LDA. | Saúde e apoio social | 477 € |
| 2026-01-14 | 3000005/2026 DM M.F.R | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho / E.P.E. | GRUPO VITALINO / SA | Saúde e apoio social | 2278 € |
| 2026-01-14 | 3000006/2026 DM ORL/DERMATOLOGIA | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho / E.P.E. | Epjmédica | Saúde e apoio social | 747 € |
| 2026-01-14 | 3000006/2026 DM ORL/DERMATOLOGIA | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho / E.P.E. | OFTALDATA PROD. OFTALMOLOGIA / LDA. | Saúde e apoio social | 5263 € |
| 2026-01-14 | 3000006/2026 DM ORL/DERMATOLOGIA | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho / E.P.E. | ANASTACIO SALDANHA S.A | Saúde e apoio social | 1030 € |
Anterior
Seguinte
Página 4 de 4