Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Aquisição de Bens - Bancos e Mesas | Freguesia de Tapéus | Rodrigues Carpintaria | Ajuste Direto Regime Geral | 8346 € |
| 2026-07-10 | Aquisição de Serviços de Maquinaria | Freguesia de Tapéus | Acreditar e Concretizar | Ajuste Direto Regime Geral | 15 000 € |
| 2026-05-22 | Aquisição de um autocarro | Freguesia de Tapéus | Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, SA | Consulta Prévia | 72 200 € |
| 2026-05-22 | Serviços de assessoria jurídica | Freguesia de Tapéus | Abreu & Associados – Sociedade de Advogados RL | Ajuste Direto Regime Geral | 16 000 € |
| 2026-05-22 | Refeições escolares | Freguesia de Tapéus | ADESTA - Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva da Freguesia de Tapéus | Consulta Prévia | 28 800 € |
| 2026-05-22 | Palco de Respostas | Freguesia de Tapéus | Palco de Respostas, Lda | Ajuste Direto Regime Geral | 5700 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681