Consulta de Registos
Contratos Públicos
Dados organizados a partir de fonte oficial. Use os filtros para refinar a pesquisa.
Encontrados 2 233 619 contratos publicados/importados.
Página 1 de 111681
| Data de Pub. | Objeto do Contrato | Entidade Adjudicante | Fornecedor | Categoria | Valor Publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | Divisória Refeitório e Vitrine Exterior | Centro Social de Sacavém | Vitracol, Lda. | Ajuste direto simplificado | 6203 € |
| 2022-03-21 | Autocolantes de segurança | Centro Social de Sacavém | Makro Portugal | Ajuste direto simplificado | 175 € |
| 2022-03-21 | DISPENSADORES DE GEL | Centro Social de Sacavém | ROBALO, UTILIDADES DOMÉSTICAS E HOTELEIRAS, S.A. | Ajuste direto simplificado | 272 € |
| 2022-03-21 | Desinfetante - Higisol 70 | Centro Social de Sacavém | MATÈRIACTIVA, LDA | Ajuste direto simplificado | 127 € |
| 2022-03-21 | Máscaras faciais tecido | Centro Social de Sacavém | OBVIEQUIVALENCIA | Ajuste direto simplificado | 484 € |
| 2022-03-21 | Luvas Latex | Centro Social de Sacavém | IMPORMÉDICA-SOCIEDADE DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LDA. | Ajuste direto simplificado | 192 € |
Anterior
Seguinte
Página 1 de 111681