Sociedade Comercial / Empresa Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda
NIF/Identificador Público: 507417224
Valor Contratual Publicado (Acumulado) 220 292 €
Soma total dos contratos adjudicados publicados na fonte oficial.
Total de Contratos 10
Número total de contratos importados associados.
Áreas Temáticas Mais Frequentes
Consulta Prévia 4 contratos 151 322 €
Ajuste Direto Regime Geral 6 contratos 68 970 €
Principais Entidades Adjudicantes (Compradores)
| Data de Pub. ▼ | Objeto do Contrato ↕ | Entidade Adjudicante ↕ | Fornecedor ↕ | Categoria ↕ | Valor Publicado ↕ |
| 2026-01-28 | Corte Relva - 2026 | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Consulta Prévia | 70 830 € |
| 2024-02-19 | Corte Relva - Piscinas e PUPFR 2024 | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Consulta Prévia | 55 017 € |
| 2022-07-29 | Corte de Prado Parque Urbano de Paços de Ferreira, ZONA DA FEIRA | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Ajuste Direto Regime Geral | 6900 € |
| 2022-03-15 | Corte de relva | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Consulta Prévia | 19 485 € |
| 2021-10-20 | Sistema de Rega Parque Canino - Parque Urbano | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Ajuste Direto Regime Geral | 9600 € |
| 2021-06-30 | Parque Urbano de Paços de Ferreira- Manutenção e Sementeira de Prado | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Ajuste Direto Regime Geral | 15 500 € |
| 2021-03-19 | Tratamento de corte de Relva nas Piscinas Municipais de Paços de Ferreira para o ano 2021 | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Ajuste Direto Regime Geral | 10 000 € |
| 2020-07-16 | Tratamento e corte de relva nas piscinas de Paços de Ferreira | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Ajuste Direto Regime Geral | 10 000 € |
| 2019-06-26 | Fornecimento e colocação de tapete de relva / piscinas Exteriores | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Consulta Prévia | 5990 € |
| 2013-10-30 | Trabalhos de Jardinagem - Podas de árvores e Abates de árvores | Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, EM, SA | Pedro Luis Peixoto- Unipessoal,lda | Ajuste Direto Regime Geral | 16 970 € |
Pesquisa Inteligente
Copiloto
Sessão persistente ativa